加入您想要比对的产品
开始对比
DH137SE
产品对比
参数
展开
| 型号 | DH137SE |
| 裁切宽度 | 137/53.94 cm/inches |
| 裁切高度 | 21/8.27 cm/inches |
| 裁切长度 | 173/68.11 cm/inches |
| 主电力 | 5.5 kw |
| 净重 | 4800/10560 kg/lbs |
| 机器宽度 | 337/132.68 cm/inches(含边桌) 299.5/117.91 cm/inches(不含边桌) |
| 机器长度 | 318.5/125.40 cm/inches |
| 机器高度 | 180/70.87 cm/inches |
| 前桌长度 | 75.5/29.72 cm/inches |
| 桌面高度 | 90/35.43 cm/inches |
| 最小压板压力 | 200/440 dan/lbs |
| 最大压板压力 | 4500/9900 dan/lbs |
| 刀片规格 (厚*宽*长) | 13.75*160*1630/0.54*6.3*64.17 mm |
| 最大可磨刀处 | 6/2.36 cm/inches |
| 最小裁切 | 2.5/1 cm/inches(不含压板) 9.5/3.74 cm/inches(含压板) |
| 裁切速度 | 45 times/min |
| 包装尺寸(长*宽*高) | 360*160*210/141.73*62.99*82.68 cm |
| 电源电压 | 361-399 V |
| 电线粗细 | 4 ㎡ |
| 送纸速度 |
展开
| 机器外形长 | |
| 机器外形宽 | |
| 机器外形高 | |
| 机器地基长 | |
| 机器地基宽 | |
| 机器地基厚 | |
| 机身半宽 | |
| 净重 | |
| 包装尺寸 |